Sebaran Mata Kuliah
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Jepang
 SEMESTER 1 (20 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNO 211202, UNO 211203, UNO 211204, UNO 211205, UNO 211206, UNO 211209 | Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen Katolik, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pendidikan Agama Budha, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Kong Hu Cu | 2 |
2 | UNO 11310 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | UNO 211109 | Pendidikan Pancasila | 2 |
4 | PBJ 211110 | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 |
5 | PBJ 211111 | Psikologi Pendidikan | 2 |
6 | PBJ 211201 | Shokyu Hyoki I | 2 |
7 | PBJ 211202 | Shokyu Bunpo I | 2 |
8 | PBJ 211203 | Shokyu Chokai I | 2 |
9 | PBJ 211204 | Shokyu Dokkai I | 2 |
10 | PBJ 211205 | Shokyu Kaiwa I | 2 |
SEMESTER 2 (20 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | UNO 211107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | UNO 11311 | English Language | 2 |
3 | UNO 211108 | Jati Diri Unsoed | 2 |
4 | PBJ 212113 | Filsafat Pendidikan | 2 |
5 | PBJ 212201 | Shokyu Hyoki II | 2 |
6 | PBJ 212202 | Shokyu Bunpo II | 2 |
7 | PBJ 212203 | Shokyu Chokai II | 2 |
8 | PBJ 212204 | Shokyu Dokkai II | 2 |
9 | PBJ 212205 | Shokyu Kaiwa II | 2 |
10 | PBJ 212206 | Nihonjijo | 2 |
SEMESTER 3 (22 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PBJ 213110 | Pengelolaan Pendidikan | 2 |
2 | PBJ 213111 | Metode Pengajaran | 2 |
3 | PBJ 212112 | Kurikulum dan Pembelajaran | 2 |
4 | PBJ 213207 | N4 | 2 |
5 | PBJ 213202 | Chuukyuu Bunpoo I | 2 |
6 | PBJ 213203 | Chuukyuu Chookai I | 2 |
7 | PBJ 213204 | Chuukyuu Dokkai I | 2 |
8 | PBJ 213205 | Chuukyuu Kaiwa I | 2 |
9 | PBJ 213206 | Nihonbungaku | 2 |
10 | PBJ 213208 | Shokyuu Sakubun | 2 |
11 | PBJ 213115 | Perencanaan Pembelajaran Bahasa Jepang | 2 |
SEMESTER 4 (22 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PBJ 214111 | Penelitian Pendidikan dan Pengajaran | 2 |
2 | PBJ 214207 | N3 | 2 |
3 | PBJ 214202 | Chukyu Bunpoo II | 2 |
4 | PBJ 214203 | Chukyu Chookai II | 2 |
5 | PBJ 214204 | Chukyu Dokkai II | 2 |
6 | PBJ 214205 | Chukyu Kaiwa II | 2 |
7 | PBJ 214206 | Nihongogaku | 2 |
8 | PBJ 214208 | Chukyu Sakubun | 2 |
9 | PBJ 214112 | Media Pembelajaran Bahasa Jepang | 2 |
10 | PBJ 214113 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Jepang | 2 |
11 | PBJ 214315 | Kewirausahaan | 2 |
SEMESTER 5 (24 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PBJ 215207 | N3 II | 2 |
2 | PBJ 215202 | Chujokyu Bunpoo I | 2 |
3 | PBJ 215203 | Chujokyu Chookai I | 2 |
4 | PBJ 215204 | Chujokyu Dokkai I | 2 |
5 | PBJ 215205 | Chujokyu Kaiwa I | 2 |
6 | PBJ 215206 | Nihongo Kyoiku Riron | 2 |
7 | PBJ 215208 | Chujokyu Sakubun | 2 |
8 | PBJ 215114 | Isu Kontemporer Pendidikan | 2 |
9 | PBJ 215115 | Teknologi Pendidikan | 2 |
10 | PBJ 215111 | Metode Penelitian Pendidikan Bahasa | 2 |
11 | PBJ 215209 | Honyaku/Tsuyaku | 2 |
12 | PBJ 215401 | Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil | 2 |
SEMESTER 6 (22 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PBJ 216111 | Statistik Ilmu Pendidikan | 2 |
2 | PBJ 216207 | N2 | 2 |
3 | PBJ 216202 | Chujokyu Bunpoo II | 2 |
4 | PBJ 216203 | Chujokyu Chookai II | 2 |
5 | PBJ 216204 | Chujokyu Dokkai II | 2 |
6 | PBJ 216205 | Chujokyu Kaiwa II | 2 |
7 | PBJ 216112 | Microteaching | 2 |
8 | PBJ 216113 | Desain Penelitian | 2 |
9 | PBJ 216114 | Media Aplikasi Pengajaran Bahasa Jepang | 2 |
10 | PBJ 217316 | KKL | 2 |
11 | PBJ 216401 | Mata Kuliah Pilihan Semester Genap | 2 |
SEMESTER 7 (5 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PBJ 217117 | Seminar Skripsi | 2 |
2 | PBJ 217317 | Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) | 3 |
SEMESTER 8 (9 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | PBJ 218317 | KKN | 3 |
2 | PBJ 218118 | Skripsi | 6 |