- Profil
- Tenaga Pendidik
- Kurikulum
- Penjaminan Mutu
- Kemahasiswaan
- MBKM
- Komisi Tugas Akhir
- Tracer Study
- Kerjasama
- Penelitian
Struktur Organisasi
Korprodi Sastra Jepang : Muammar Kadafi, S.S., M.A.
Visi Dan Misi
Visi
Menghasilkan lulusan yang unggul dalam budaya korporat Jepang berlandaskan prinsip-prinsip budaya kerja Jepang dan kearifan lokal yang selaras dalam hubungan lintas budaya.
Misi
Misi prodi bergayut dengan visi dan misi fakultas yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa, sastra dan budaya. Misi prodi untuk mendukung visi keilmuan prodi diuraikan sebagai berikut:
Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam bidang bahasa, sastra, dan kajian budaya Jepang dengan menyesuaikan tuntutan masyarakat, pengguna, dan pemangku kepentingan;
Melakukan penelitian dalam bidang bahasa, sastra, dan kajian budaya khususnya budaya korporat yang unggul, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional, regional, dan internasional;
Melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang bahasa, sastra, dan kajian budaya yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Menjalin kerja sama dengan berbagai kalangan; institusi pendidikan, institusi pemerintahan, dunia usaha dan industri, dan organisasi kemasyarakatan, baik dalam maupun luar negeri.
No | Nama | NIP | Kepakaran | |
1 | Prof. Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.Hum. | 197108072005012003 | Sosiolinguistik | ely.rahayu@unsoed.ac.id |
2 | Dr. Ita Fitriana, S.S., M.A. | 198705252014042002 | Linguistik | ita.fitriana@unsoed.ac.id |
3 | Dr. Yusida Lusiana, S.S., M.Si., M.Pd. | 197602252003122001 | Sastra dan Bahasa Jepang | yusida.lusiana@unsoed.ac.id |
4 | Idah Hamidah, S.S. M.Hum. | 197505092005012001 | Linguistik | idah.hamidah@unsoed.ac.id |
5 | Hartati, S.S., M.Hum. | 198110142014042001 | Sosiolinguistik, Bunpou | hartati@unsoed.ac.id |
6 | Heri Widodo, S.S., M.A | 197809252023211010 | Budaya, Korporasi Jepang | heri.widodo@unsoed.ac.id |
7 | Diana Puspitasari, S.S., M.A. | 198110272023212024 | Sastra, kajian gender, industri budaya | diana.puspitasari@unsoed.ac.id |
8 | Muammar Kadafi, S.S., M.A. | 198608012019031010 | Teori Sastra, Semiotika, Kajian Film, Haiku | muammar.kadafi@unsoed.ac.id |
9 | Nadia Wirda Ummah, S.S., M.A. | 199007162020122011 | Anime, Game, Budaya dan Sastra Populer Jepang | nadia.wirda@unsoed.ac.id |
10 | Safrina Arifiani Felayati, M.A. | 198901232022032005 | Teori Sastra, Kewirausahaan | safrina.arifiani@unsoed.ac.id |
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
| PLO Prodi | Aspek |
PLO-1 | Kemampuan menerapkan kecakapan berbahasa Jepang sesuai nilai, norma, dan etika masyarakat. | Pengetahuan, Sikap. Keterampilan Khusus |
PLO-2 | Kemampuan menggunakan daya pikir intelektual secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. | Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Umum |
PLO-3 | Kemampuan memproyeksikan semangat untuk berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. | Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Umum |
PLO Prodi | Aspek | |
PLO-4 | Mampu membentuk semangat budaya korporat Jepang yang berkearifan lokal dalam konteks global. | Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Khusus |
PLO-5 | Mampu menyusun proyek terintegrasi yang berbasis pada kajian bahasa, budaya, dan sastra Jepang dengan memanfaatkan pendekatan teori, metode, teknologi secara inovatif untuk menghasilkan karya berkualitas | Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Khusus |
PLO-6 | Mampu merancang strategi komunikasi lintas budaya yang efektif antara perusahaan Jepang dan lokal, dengan mempertimbangkan aspek budaya dan nilai-nilai yang berbeda. | Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Khusus |
PLO-7 | Mampu menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam hubungan bisnis lintas budaya, dengan mengintegrasikan prinsip budaya kerja Jepang dan kearifan lokal. | Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Khusus |
Profil Lulusan
Profil lulusan | Profesi | Deskripsi |
PL1 Komunikator | Penerjemah | Mahasiswa memiliki kemampuan mengalihbahasakan baik tulis maupun lisan dalam ranah formal dan informal. |
Pelaku industri kreatif | Mahasiswa memiliki kemampuan menghasilkan karya-karya kreatif dalam berbagai hal, seperti konten kreator, penulis karya sastra, wirausaha | |
Pelaku bidang perhotelan | Mahasiswa memiliki kemampuan hospitality dengan berbekal pengetahuan tentang etos kerja Jepang | |
PL 2 Edukator | Tutor | Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengajar bahasa dan budaya Jepang. |
Bahan Kajian/Body Of Knowledge
No. | Bahan Kajian | Deskripsi Bahan Kajian |
1. | Keterampilan Bahasa Jepang | Bahan kajian keterampilan Bahasa Jepang meliputi:
|
2. | Pengetahuan Linguistik | Bahan kajian pengetahuan Linguistik meliputi:
|
3. | Pengetahuan Budaya | Bahan kajian pengetahuan budaya meliputi:
|
4. | Pengetahuan Sastra | Bahan kajian kemampuan sastra meliputi
|
5. | Kompetensi Lainnya | Bahan kajian kemampuan lainnya meliputi
|
Sebaran Mata Kuliah
Semester 1
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | BSJ251101 | Bunpou Kiso | 4 | | Wajib Prodi |
2 | BSJ251102 | Hyouki | 2 | | Wajib Prodi |
3 | BSJ251103 | Choukai Kiso | 2 | | Wajib Prodi |
4 | BSJ251104 | Dokkai Kiso | 2 | | Wajib Prodi |
5 | BSJ251105 | Kaiwa Kiso | 2 | | Wajib Prodi |
6 | BSJ251106 | Goi Kiso | 2 | | Wajib Prodi |
7 | BSJ251107 | Nihon Shi | 2 | | Wajib Prodi |
8 | UNO1007 | Kewarganegaraan | 2 | | Wajib Universitas |
9 | UNO1008 | Jati Diri Unsoed | 2 | | Wajib Universitas |
| Total SKS | 20 | | | |
Semester 2
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | BSJ252201 | Bunpou Ouyou | 4 | BSJ251101 | Wajib Prodi |
2 | BSJ251202 | Kanji Kiso | 2 | BSJ251102 | Wajib Prodi |
3 | BSJ252203 | Choukai Ouyou | 2 | BSJ251103 | Wajib Prodi |
4 | BSJ252204 | Dokkai Ouyou | 2 | BSJ251104 | Wajib Prodi |
5 | BSJ252205 | Kaiwa Ouyou | 2 | BSJ251105 | Wajib Prodi |
6 | BSJ252206 | Goi Ouyou | 2 | BSJ251106 | Wajib Prodi |
7 | BSJ251207 | Nihon Jijo | 2 | | Wajib Prodi |
8 | BSJ251208 | Sakubun Kiso | 2 | | Wajib Prodi |
9 | BSJ251209 | Bahasa Jepang Komprehensif Dasar | 2 | | Wajib Prodi |
|
| Total SKS | 20 | | |
Semester 3
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | BSJ253301 | Bunpou Hatten | 4 | BSJ252201 | Wajib Prodi |
2 | BSJ252302 | Kanji Ouyou | 2 | BSJ252202 | Wajib Prodi |
3 | BSJ253303 | Choukai Hatten | 2 | BSJ252203 | Wajib Prodi |
4 | BSJ253304 | Dokkai Hatten | 2 | BSJ252204 | Wajib Prodi |
5 | BSJ253305 | Kaiwa Hatten | 2 | BSJ252205 | Wajib Prodi |
6 | BSJ253306 | Goi Hatten | 2 | BSJ252206 | Wajib Prodi |
7 | BSJ252307 | Sakubun Ouyou | 2 | BSJ251208 | Wajib Prodi |
8 | BSJ252308 | Bahasa Jepang Komprehensif | 2 | BSJ251209 | Wajib Prodi |
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
|
| Menengah |
|
|
|
9 | BSJ251309 | Kewirausahaan Kreatif | 2 | | Wajib Prodi |
10 | UNO1001 | Pancasila | 2 | | Wajib Universitas |
11 | UNO1002 | Pendidikan Agama Islam | 2 | | Wajib Universitas |
UNO1003 | Pendidikan Agama Katholik | ||||
UNO1004 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||||
UNO1005 | Pendidikan Agama Buddha | ||||
UNO1006 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
UNO1009 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | ||||
|
| Total SKS | 24 | |
|
Semester 4
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | BSJ254401 | Bunpou Jissen | 4 | BSJ253301 | Wajib Prodi |
2 | BSJ253402 | Kanji Hatten | 2 | BSJ253302 | Wajib Prodi |
3 | BSJ254403 | Choukai Jissen | 2 | BSJ253303 | Wajib Prodi |
4 | BSJ254404 | Dokkai Jissen | 2 | BSJ253304 | Wajib Prodi |
5 | BSJ254405 | Kaiwa Jissen | 4 | BSJ253305 | Wajib Prodi |
6 | BSJ253406 | Sakubun Hatten | 2 | BSJ252310 | Wajib Prodi |
7 | BSJ253407 | Bahasa Jepang Komprehensif Menengah Atas | 2 | BSJ252311 | Wajib Prodi |
8 | BSJ251408 | Introduction of Japanese Corporate Culture | 2 | | Wajib Prodi |
9 | BSJ251409 | Cross Culture Understanding | 2 | | Wajib Prodi |
10 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | | Wajib Universitas |
|
| Total SKS | 24 | | |
Semester 5
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | BSJ251501 | Nihon Bunka | 2 | | Wajib Prodi |
2 | BSJ251502 | Nihon Bungaku | 2 | | Wajib Prodi |
3 | BSJ251503 | Nihon Gengogaku | 2 | | Wajib Prodi |
4 | BSJ251504 | Honyakugaku | 2 | | Wajib Prodi |
5 | BSJ251505 | Gengogaku Kenkyuu Houhouron*(PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
6 | BSJ251506 | Bunka Kenkyuu Houhouron*(PB) | 2 2 | | Peminatan Prodi |
7 | BSJ251507 | Bungaku Kenkyuu Houhouron*(PS) | | Peminatan Prodi | |
8 | BSJ251508 | Bijinesu Nihongo | 2 | | Wajib Prodi |
9 | BSJ251509 | Tsuuyaku Nyuumon | 2 | | Wajib Prodi |
10 | BSJ251510 | Creative Project | 3 | | Wajib Prodi |
11 | BSJ252511 | Advance Japanese Corporate | 2 | | Wajib Prodi |
|
| Culture |
|
|
|
12 | BSJ254512 | Bahasa Jepang Komprehensif Lanjut | 2 | BSJ253407 | Wajib Prodi |
13 | FIB1001 | Pengantar Ilmu Budaya | 2 | | Wajib Fakultas |
Total SKS | 23 | | | ||
*Mahasiswa memilih salah satu bidang peminatan. PL : Peminatan Linguistik PB : Peminatan Budaya PS : Peminatan Sastra |
|
|
| ||
Semester 6
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | BSJ252601 | Tsuuyaku Jissen | 2 | BSJ251512 | Wajib Prodi |
2 | BSJ251602 | Documenter Project | 3 | | Wajib Prodi |
3 | BSJ251603 | Budaya Banyumasan | 2 | | Wajib Prodi |
4 | BSJ251604 | Bahasa Inggris | 2 | | Wajib Prodi |
5 | BSJ251605 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | | Wajib Prodi |
6 | BSJ251606 | Gengo Shiryou *(PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
7 | BSJ251607 | Pengantar Kajian Linguistik*(PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
8 | BSJ251608 | Pragmatik*(PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
9 | BSJ251609 | Sosiolinguistik*(PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
10 | BSJ251610 | Bunka Shiryou *(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
11 | BSJ251611 | Pengantar Kajian Budaya *(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
12 | BSJ251612 | Budaya Tradisional*(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
13 | BSJ251613 | Gastronomi Jepang*(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
15 | BSJ251614 | Bungaku Shiryou *(PS) | 2 | | Peminatan Prodi |
15 | BSJ251615 | Pengantar Kajian Sastra*(PS) | 2 | | Peminatan Prodi |
16 | BSJ251616 | Kajian Film*(PS) | 2 | | Peminatan Prodi |
17 | BSJ251617 | Sastra Populer*(PS) | 2 | | Peminatan Prodi |
18 | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | | Wajib Universitas |
Total SKS | 22 |
|
| ||
*Mahasiswa memilih salah satu bidang peminatan. PL : Peminatan Linguistik PB : Peminatan Budaya PS : Peminatan Sastra |
|
| |||
Semester 7
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | BSJ251701 | Evaluasi Pembelajaran | 2 | | Wajib Prodi |
2 | BSJ251702 | Statistik | 2 | | Wajib Prodi |
3 | BSJ251703 | Ouyou Gengogaku Kenkyuu Houhou* (PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
4 | BSJ251704 | Linguistik Sosiokultural *(PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
5 | BSJ251705 | Linguistik Antropologi*(PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
6 | BSJ251706 | Semantik*(PL) | 2 | | Peminatan Prodi |
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
7 | BSJ251707 | Ouyou Bunka Kenkyuu Houhou*(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
8 | BSJ251708 | Budaya Populer*(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
9 | BSJ251709 | Budaya Visual Jepang*(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
10 | BSJ251710 | Kajian Budaya dan Media Jepang*(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
11 | BSJ251711 | Ouyou Bungaku Kenkyuu Houhou*(PB) | 2 | | Peminatan Prodi |
12 | BSJ251712 | Kajian Gender dan Seksualitas Jepang*(PS) | 2 | | Peminatan Prodi |
13 | BSJ251713 | Industri Kreatif Sastra*(PS) | 2 | | Peminatan Prodi |
14 | BSJ251714 | Semiotika Sastra*(PS) | 2 | | Peminatan Prodi |
Total SKS | 12 |
|
| ||
*Mahasiswa memilih salah satu bidang peminatan. PL : Peminatan Linguistik PB : Peminatan Budaya PS : Peminatan Sastra |
|
| |||
Semester 8
No. | Kode MK | Nama MK | SKS | Prasyarat | Keterangan |
1 | BSJ251801 | Tugas Akhir | 6 | BSJ251703/ BSJ251707/ BSJ251711 | Wajib Prodi |
|
| Total SKS | 6 |
|
|
Jumlah Mata Kuliah (MK): 90 MK, terdiri atas 63 MK Wajib dan 27 MK Peminatan Prodi
Jumlah SKS: 197 SKS terdiri atas 143 SKS MK Wajib dan 54 SKS MK Peminatan Prodi
Mahasiswa berhak lulus dengan menempuh minimal 144 SKS
- Download Dokumen Kurikulum Prodi Sastra Jepang
- Dokumen Kurikulum 2021 Unduh disini
- Dokumen Kurikulum 2025 Unduh disini
- Template RPS Unduh disini
- Template Soal Ujian Unduh disini
Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang : HIJASU
Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Soedirman atau disingkat Hijasu Unsoed adalah organisasi kemahasiswaan yang menaungi seluruh mahasiswa Program Studi S1 Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman sebagai wadah aspirasi, menggalang kerjasama dan koordinasi yang baik dalam rangka pengembangan potensi dan aktualisasi mahasiswa.
Visi
Menjadi himpunan berasaskan kekeluargaan yang berorientasikan budaya Jepang tanpa melupakan kebudayaan lokal serta sarana pengembangan kreatifitas dalam upaya menyejahterakan mahasiswa Sastra Jepang Universitas Jenderal Soedirman.
Misi
- Meningkatkan apresiasi dalam kebudayaan Jepang baik di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman maupun lingkungan masyarakat sekitarnya.
- Menjadikan mahasiswa Sastra Jepang sebagai mahasiswa yang mampu mengembangkan wawasan, bakat, minat, dan kreativitas dalam bidang kebudayaan Jepang di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman maupun masyarakat umum dan mengaplikasikan budaya Jepang tanpa melupakan kebudayaan lokal.
- Menghimpun dan menjalin kekerabatan antarmahasiswa Sastra Jepang Universitas Jenderal Soedirman.
- Lembar Penilaian Magang Unduh disini
- Template Laporan Akhir Magang Unduh disini
Tim Komisi Tugas Akhir S1 Sastra Jepang
- Diana Puspitasari, S.S., M.A. (Ketua)
- Hartati S.S., M.Hum. (Sekretaris)
- Nadia Wirda Ummah, S.S., M.A. (Pengurusan Berkas Sempro dan Semhas)
- Muammar Kadafi, S.S., M.A. (Cek Turnitin)
Alur Mendapatkan Dosen Pembimbing
- Lulus mata kuliah metopen
- Unggah KHS dan draf proposal di SIA.
- Isi link: https://bit.ly/PengajuanDosbing
- Menunggu pengumuman dari KTA terkait dosen pembimbing.
- Setelah mendapatkan dosen pembimbing, hubungi dosen pembimbing untuk memohon konfirmasi kesedian membimbing.
- Jika dosen pembimbing berkenan membimbing maka lanjut bimbingan.
- Jika dosen pembimbing tidak berkenan, maka hubungi KTA untuk mendapatkan solusi.
- Pastikan membawa buku konsultasi skripsi setiap melakukan bimbingan.
Berkas Pendaftaran Seminar Hasil
- Pendaftaran semhas maksimal 2 minggu sebelum pendaftaran yudisium
- Kartu bimbingan
- Transkrip nilai sementara yang mendapat TTD dosen PD
- Surat bebas teori yang telah mendapat TTD dosen PA & WD 1
- KTM
- KHS
- KSM
- Sertifikat kemampuan bahasa jepang level N3. Apabila tidak memiliki sertifikat N3, maka wajib mengumpulkan hasil N3 sebanyak 3 (tiga) periode sebagai bukti telah mengikuti N3 sebanyak 3 (tiga) kali
- Toept. Apabila belum memenuhi pasiing grade maka wajib memiliki bukti telah mengikuti tes UEPT sebanyak 3 kali dibuktikan dengan hasil ujian/sertifkat
- Turnitin, maksimal 30%
- Bukti pembayaran UKT terakhir. Jika bidik misi sk penerimaan bidik misi yang ada nama mahasiswa terkait
- Bukti KRS terakhir
- Bukti submit jurnal
Alur Pendaftaran Seminar Hasil

- Mengirimkan berkas ke Tim KTA – Nadia Sensei.
- Mendapatkan “Email Balasan”
- Melakukan koordinasi dengan dosen penguji terkait waktu pelaksanaan semhas.
- Jika sudah mendapatkan waktu ujian, melakukan booking ruangan seminar di ruang perkab.
- Setelah itu isi gform dari KTA di link: https://bit.ly/pendaftaransempropsemhas
- Membuat undangan ke Pak Diwan sambil bawa “Surat Bebas Berkas Seminar hasil”, staff prodi di ruang dosen Mandarin.
- Mengisi dan mengirimkan template undangan semhas ke Diana-Sensei.
Nama:
NIM:
Judul:
Hari, tanggal:
Jam:
Ruang:
Dosen Pembimbing 1:
Dosen Pembimbing 2:
Dosen Penguji 1:
Dosen Penguji 2: - Bagikan draf plus undangan maksimal undangan H-3 ujian.
- H-1 dan hari H hubungi dosen penguji lagi
Pelaksanaan Seminar Hasil
- Mahasiswa bersiap di ruang seminar selambat-lambatnya 30 menit sebelum tim penguji datang.
- Menyiapkan PPT sebelum tim penguji datang.
- Menyiapkan BA yang telah diisi identitas diri lengkap, nama dosen berserta NIP dan “Surat Bebas Berkas Semhas”
- Menyerahkan BA kepada dosen pembimbing 2 saat semua tim penguji telah memasuki ruangan.
- Dosen pembimbing 2 mengecek kesesuaian BA dan Surat Bebas Teori.
- Pelaksanaan seminar hasil.
- Melaporkan nilai ke Diana Sensei.
Setelah Seminar Proposal Dan Hasil
- Fotocopy semua halaman BA sempro sebanyak 1x diserahkan ke KTA.
- Fotocopy semua halaman BA semhas sebanyak 2x diserahkan 1 ke KTA dan 1 lagi untuk pendaftaran Yudisium.
- Kirim juga softfile ke masing-masing dosen penguji dan pembimbing berupa BA, lembar pengesahan yang sudah di stempel.
- Alur Pendaftaran Yudisium Dan Wisuda, Silakan Tanyakan Ke Bapendik.
Unduh Berkas Mengenai Tugas Akhir
- Surat Permohonan Pergantian Dosen Pembimbing Skripsi Unduh disini
- Logbook Bimbingan Skripsi Mahasiswa Sastra Jepang Unsoed Unduh disini
Tim Tracer Study Sastra Jepang
- Diana Puspitasari, S.S., M.A.
- Heri Widodo, S.S., M.A.
- Idah Hamidah, S.S., M.A.
Unduh Laporan Tracer Study
- Laporan Kegiatan Tim Penelusuran Alumni Program Studi S1 Sastra Jepang Periode Tahun 2019 – 2023. Unduh disini
- Laporan Kegiatan Tim Tracer Study Fakultas Untuk Program Studi S1 Sastra Jepang Periode Wisuda 2023 Dan 2024. Unduh disini
- Laporan Kegiatan Tim Tracer Study Fakultas Untuk Program Studi S1 Sastra Jepang Periode Wisuda Januari-Desember 2024. Unduh disini
- Kerjasama Dalam Negeri
- Hitachi Power Systems Indonesia
- Universitas Padjadjaran
- Universitas Hasanuddin
- Yayasan Generasi Juara
- Bahasa Asing Universitas Mahasaraswati Denpasar
- Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia
- TEST INDONESIA
- Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas
- Minori
- Kerjasama Luar Negeri
- Nippon Academy
- Kokura Country Club Co.Ltd
- Keiyo Country Club Co.Ltd
- JB Eleven
- Ise Tourism Development Co.Ltd
- Hyogo
- IA WSA
- Kokura Country Club Co.Ltd
- UM Digos College, Phillipines
- College of International Education Qingdao City University, China
No | Nama | SINTA ID |
1 | Prof. Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.Hum. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6150896 |
2 | Dr. Ita Fitriana, S.S., M.A. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6150668 |
3 | Dr. Yusida Lusiana, S.S., M.Si., M.Pd. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6137954 |
4 | Idah Hamidah, S.S. M.Hum. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6146705 |
5 | Hartati, S.S., M.Hum. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6193415 |
6 | Heri Widodo, S.S., M.A | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6751000 |
7 | Diana Puspitasari, S.S., M.A. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6142430 |
8 | Muammar Kadafi, S.S., M.A. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6190745 |
9 | Nadia Wirda Ummah, S.S., M.A. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6753724 |
10 | Safrina Arifiani Felayati, M.A. | https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6819499 |
Student Testimonial

I am grateful for your wonderful course! Your tutors are the best, and I am completely satisfied with the level of professional teaching. I recommend these courses to everyone, and wish you, guys, luck with the new studies!
James Smith
CFO Apple Corp

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore Lorem ipsum dolor sit amet. It is a very good course for those who are the beginner. luck with the new studies!
Monica Blews
Manager

I am grateful for your wonderful course! Your tutors are the best, and I am completely satisfied with the level of professional teaching. I recommend these courses to everyone, and wish you, guys, luck with the new studies!
John Dowson
Developer
