Prof. Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.Hum
Japanese Literature, Linguistics
ely.rahayu@unsoed.ac.id
View profile Prof. Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.HumMenghasilkan lulusan yang unggul dalam budaya korporat Jepang berlandaskan prinsip-prinsip budaya kerja Jepang dan kearifan lokal yang selaras dalam hubungan lintas budaya.
“Menghasilkan lulusan yang unggul dalam budaya korporat Jepang berlandaskan prinsip-prinsip budaya kerja Jepang dan kearifan lokal yang selaras dalam hubungan lintas budaya.”
Misi prodi bergayut dengan visi dan misi fakultas yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa, sastra, dan budaya.
Japanese Literature, Linguistics
ely.rahayu@unsoed.ac.id
View profile Prof. Dr. Ely Triasih Rahayu, S.S., M.HumJapanese Literature
ita.fitriana@unsoed.ac.id
View profile Dr. Ita Fitriana, S.S., M.A.Japanese Literature, Linguistics
yusida.lusiana@unsoed.ac.id
View profile Dr. Yusida Lusiana, S.S., M.Si., M.Pd.Japanese Literature
idah.hamidah@unsoed.ac.id
View profile Idah Hamidah, S.S., M.Hum.Japanese Literature
hartati@unsoed.ac.id
View profile Hartati, S.S., M.Hum.Japanese Literature
heri.widodo@unsoed.ac.id
View profile Heri Widodo, S.S., M.AJapanese Literature
diana.puspitasari@unsoed.ac.id
View profile Diana Puspitasari, S.S., M.A.Japanese Literature
muammar.kadafi@unsoed.ac.id
View profile Muammar Kadafi, S.S., M.A.Japanese Literature
nadia.wirda@unsoed.ac.id
View profile Nadia Wirda Ummah, S.S., M.A.Japanese Literature
safrina.arifiani@unsoed.ac.id
View profile Safrina Arifiani Felayati, M.A.No matching lecturers
PL1 Komunikator
Mampu mengalihbahasakan, baik tulis maupun lisan, dalam ranah formal dan informal.
PL1 Komunikator
Mampu menghasilkan karya kreatif dalam berbagai hal, seperti konten kreator, penulis karya sastra, dan wirausaha.
PL1 Komunikator
Memiliki kemampuan hospitality dengan berbekal pengetahuan tentang etos kerja Jepang.
PL2 Edukator
Mampu mengajar bahasa dan budaya Jepang.
| No. | Course | Code | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunpou Kiso | BSJ251101 | 4 |
| 2 | Hyouki | BSJ251102 | 2 |
| 3 | Choukai Kiso | BSJ251103 | 2 |
| 4 | Dokkai Kiso | BSJ251104 | 2 |
| 5 | Kaiwa Kiso | BSJ251105 | 2 |
| 6 | Goi Kiso | BSJ251106 | 2 |
| 7 | Nihon Shi | BSJ251107 | 2 |
| 8 | Kewarganegaraan | UNO1007 | 2 |
| 9 | Jati Diri Unsoed | UNO1008 | 2 |
| Semester total | 20 credits |
| No. | Course | Code | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunpou Ouyou | BSJ252201 | 4 |
| 2 | Kanji Kiso | BSJ251202 | 2 |
| 3 | Choukai Ouyou | BSJ252203 | 2 |
| 4 | Dokkai Ouyou | BSJ252204 | 2 |
| 5 | Kaiwa Ouyou | BSJ252205 | 2 |
| 6 | Goi Ouyou | BSJ252206 | 2 |
| 7 | Nihon Jijo | BSJ251207 | 2 |
| 8 | Sakubun Kiso | BSJ251208 | 2 |
| 9 | Bahasa Jepang Komprehensif Dasar | BSJ251209 | 2 |
| Semester total | 20 credits |
| No. | Course | Code | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunpou Hatten | BSJ253301 | 4 |
| 2 | Kanji Ouyou | BSJ252302 | 2 |
| 3 | Choukai Hatten | BSJ253303 | 2 |
| 4 | Dokkai Hatten | BSJ253304 | 2 |
| 5 | Kaiwa Hatten | BSJ253305 | 2 |
| 6 | Goi Hatten | BSJ253306 | 2 |
| 7 | Sakubun Ouyou | BSJ252307 | 2 |
| 8 | Bahasa Jepang Komprehensif Menengah | BSJ252308 | 2 |
| 9 | Kewirausahaan Kreatif | BSJ251309 | 2 |
| 10 | Pancasila | UNO1001 | 2 |
| 11 | Pendidikan Agama (sesuai agama masing-masing) | UNO1002 | 2 |
| Semester total | 24 credits |
| No. | Course | Code | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunpou Jissen | BSJ254401 | 4 |
| 2 | Kanji Hatten | BSJ253402 | 2 |
| 3 | Choukai Jissen | BSJ254403 | 2 |
| 4 | Dokkai Jissen | BSJ254404 | 2 |
| 5 | Kaiwa Jissen | BSJ254405 | 4 |
| 6 | Sakubun Hatten | BSJ253406 | 2 |
| 7 | Bahasa Jepang Komprehensif Menengah Atas | BSJ253407 | 2 |
| 8 | Introduction of Japanese Corporate Culture | BSJ251408 | 2 |
| 9 | Cross Culture Understanding | BSJ251409 | 2 |
| 10 | Bahasa Indonesia | UNO1010 | 2 |
| Semester total | 24 credits |
| No. | Course | Code | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Nihon Bunka | BSJ251501 | 2 |
| 2 | Nihon Bungaku | BSJ251502 | 2 |
| 3 | Nihon Gengogaku | BSJ251503 | 2 |
| 4 | Honyakugaku | BSJ251504 | 2 |
| 5 | Gengogaku Kenkyuu Houhouron PL | BSJ251505 | 2 |
| 6 | Bunka Kenkyuu Houhouron PB | BSJ251506 | 2 |
| 7 | Bungaku Kenkyuu Houhouron PS | BSJ251507 | 2 |
| 8 | Bijinesu Nihongo | BSJ251508 | 2 |
| 9 | Tsuuyaku Nyuumon | BSJ251509 | 2 |
| 10 | Creative Project | BSJ251510 | 3 |
| 11 | Advance Japanese Corporate Culture | BSJ252511 | 2 |
| 12 | Bahasa Jepang Komprehensif Lanjut | BSJ254512 | 2 |
| 13 | Pengantar Ilmu Budaya | FIB1001 | 2 |
| Semester total | 23 credits |
Mahasiswa memilih salah satu bidang peminatan. PL: Peminatan Linguistik, PB: Peminatan Budaya, PS: Peminatan Sastra.
| No. | Course | Code | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsuuyaku Jissen | BSJ252601 | 2 |
| 2 | Documenter Project | BSJ251602 | 3 |
| 3 | Budaya Banyumasan | BSJ251603 | 2 |
| 4 | Bahasa Inggris | BSJ251604 | 2 |
| 5 | Perencanaan Pembelajaran | BSJ251605 | 2 |
| 6 | Gengo Shiryou PL | BSJ251606 | 2 |
| 7 | Pengantar Kajian Linguistik PL | BSJ251607 | 2 |
| 8 | Pragmatik PL | BSJ251608 | 2 |
| 9 | Sosiolinguistik PL | BSJ251609 | 2 |
| 10 | Bunka Shiryou PB | BSJ251610 | 2 |
| 11 | Pengantar Kajian Budaya PB | BSJ251611 | 2 |
| 12 | Budaya Tradisional PB | BSJ251612 | 2 |
| 13 | Gastronomi Jepang PB | BSJ251613 | 2 |
| 14 | Bungaku Shiryou PS | BSJ251614 | 2 |
| 15 | Pengantar Kajian Sastra PS | BSJ251615 | 2 |
| 16 | Kajian Film PS | BSJ251616 | 2 |
| 17 | Sastra Populer PS | BSJ251617 | 2 |
| 18 | Kuliah Kerja Nyata | UNO4009 | 3 |
| Semester total | 22 credits |
Mahasiswa memilih salah satu bidang peminatan. PL: Peminatan Linguistik, PB: Peminatan Budaya, PS: Peminatan Sastra.
| No. | Course | Code | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Evaluasi Pembelajaran | BSJ251701 | 2 |
| 2 | Statistik | BSJ251702 | 2 |
| 3 | Ouyou Gengogaku Kenkyuu Houhou PL | BSJ251703 | 2 |
| 4 | Linguistik Sosiokultural PL | BSJ251704 | 2 |
| 5 | Linguistik Antropologi PL | BSJ251705 | 2 |
| 6 | Semantik PL | BSJ251706 | 2 |
| 7 | Ouyou Bunka Kenkyuu Houhou PB | BSJ251707 | 2 |
| 8 | Budaya Populer PB | BSJ251708 | 2 |
| 9 | Budaya Visual Jepang PB | BSJ251709 | 2 |
| 10 | Kajian Budaya dan Media Jepang PB | BSJ251710 | 2 |
| 11 | Ouyou Bungaku Kenkyuu Houhou PB | BSJ251711 | 2 |
| 12 | Kajian Gender dan Seksualitas Jepang PS | BSJ251712 | 2 |
| 13 | Industri Kreatif Sastra PS | BSJ251713 | 2 |
| 14 | Semiotika Sastra PS | BSJ251714 | 2 |
| Semester total | 12 credits |
Mahasiswa memilih salah satu bidang peminatan. PL: Peminatan Linguistik, PB: Peminatan Budaya, PS: Peminatan Sastra.
| No. | Course | Code | Credits |
|---|---|---|---|
| 1 | Tugas Akhir | BSJ251801 | 6 |
| Semester total | 6 credits |
Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Soedirman (Hijasu Unsoed) adalah organisasi kemahasiswaan yang menaungi seluruh mahasiswa Program Studi S1 Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman sebagai wadah aspirasi, menggalang kerja sama dan koordinasi yang baik dalam rangka pengembangan potensi dan aktualisasi mahasiswa.
Menjadi himpunan berasaskan kekeluargaan yang berorientasikan budaya Jepang tanpa melupakan kebudayaan lokal serta sarana pengembangan kreativitas dalam upaya menyejahterakan mahasiswa Sastra Jepang Universitas Jenderal Soedirman.
No content yet
Documents or information for this section are not available yet.