Sebaran Mata Kuliah S1 Sastra Jepang
SEMESTER 1 (22 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Capaian Pembelajaran Lulusan | Ket | Pra
syarat
|
|||
S | P | KU | KK | ||||||
1 | UNO 211101 | Pendidikan Pancasila | 2 | S2,3 | P6,7 | KU1,3 | KK1 | ||
2 | UNO 211107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | S3,4 | P6,7 | KU1,3 | KK1 | ||
3 | UNO 211108 | Jati Diri Unsoed | 2 | S4,7,10 | P6,7 | KU1,3 | KK1 | ||
4 | FIB 1001 | Pengantar Ilmu Budaya | 2 | S5 | P5 | KU2,3 | KK2 | ||
5 | BSJ 211107 | Nihonjijo | 2 | S5,9 | P4 | KU2,3 | KK2 | √* | |
6 | BSJ 211101 | Shokyuu Bunpou I | 4 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | ||
7 | BSJ 211103 | Hanasu – Kiku I | 4 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | ||
8 | BSJ 211104 | Yomu – Kaku I | 4 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 |
Â
SEMESTER 2 (24 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Capaian Pembelajaran Lulusan | Ket | Pra
syarat |
|||
S | P | KU | KK | ||||||
1 | BSJ 212201 | Shokyuu Bunpou  II | 4 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 211101 | |
2 | BSJ 212203 | Hanasu – Kiku II | 4 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 211103 | |
3 | BSJ 212204 | Yomu – Kaku II | 4 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 211104 | |
4 | BSJ 211209 | Bungaku | 2 | S5,9 | P4 | KU2,3 | KK2 | ||
5 | BSJ 211210 | Bunka | 2 | S5,9 | P4 | KU2,3 | KK2 | √* | |
6 | BSJ 211208 | Gengogaku | 2 | S5,9 | P3 | KU1,3 | KK7 | ||
7 | BSJ 211206 | N5 | 2 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | √* | |
8 | UNO 211202 | Pendidikan Agama Islam | 2 | S1,2 | P6,7 | KU1,3 | KK1 | ||
UNO 211203 | Pendidikan Agama Kristen Katolik | ||||||||
UNO 211204 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||||||||
UNO 211205 | Pendidikan Agama Budha | ||||||||
UNO 211206 | Pendidikan Agama Hindu | ||||||||
UNO 211209 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | ||||||||
9 | BSJ 211212 | Budaya Banyumasan | 2 | S5,6 | P5 | KU 3 | KK2 | √* |
Â
SEMESTER 3 (24 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran Lulusan | Ket | Pra
syarat |
||||
SKS | S | P | KU | KK | |||||
1 | BSJ 213301 | Chukyuu Bunpou  I | 2 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 212201 | |
2 | BSJ 213303 | Hanasu – Kiku III | 3 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 212203 | |
3 | BSJ 213304 | Yomu – Kaku III | 3 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 212204 | |
4 | BSJ 212306 | N4 | 3 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | √* | BSJ 211206 |
5 | BSJ 211305 | Sakubun I | 2 | S9 | P1,2 | KU2,3 | KK3 | ||
6 | BSJ 211317 | Corporate Culture | 3 | S5,9 | P4 | KU6 | KK5,6 | √* | |
7 | BSJ 211320 | Public Speaking | 2 | S8,9 | P12 | KU2,3 | KK9 | ||
8 | UNO 11310 | Bahasa Indonesia | 2 | S4,7 | P8 | KU3 | KK10 | ||
9 | BSJÂ 211313 | Aplikasi Komputer
Jepang |
2 | S9 | P10 | KU2,9 | KK5,10 | √** | |
10 | BSJ 211318 | Manajemen Bisnis Jepang | 2 | S9 | P10 | KU6,8 | KK5,6 |
Â
SEMESTER 4 (24 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran Lulusan | Ket | Pra
syarat |
||||
SKS | S | P | KU | KK | |||||
1 | BSJ 214401 | Chukyuu Bunpou II | 2 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 213301 | |
2 | BSJ 214403 | Hanasu – Kiku IV | 3 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 213303 | |
3 | BSJ 214404 | Yomu – Kaku IV | 3 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | BSJ 213304 | |
4 | BSJ 215402 | Bijinesu Nihongo | 3 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3,5 | √** | |
5 | BSJ 211414 | Teori Sastra | 2 | S5,9 | P3 | KU1,3 | KK7 | ||
6 | BSJ 211415 | Teori Budaya | 2 | S5,9 | P3 | KU1,3 | KK2,7 | ||
7 | BSJ 211413 | Teori Linguistik | 2 | S5,9 | P4 | KU2,3 | KK7 | ||
8 | BSJ 213406 | N3 | 3 | S9 | P1,2 | KU1,2 | KK3 | √* | BSJ 212306 |
9 | BSJ 211421 | Happyo | 2 | S5,6 | P2 | KU2,3 | KK3,9 | √** | |
10 | BSJ 212405 | Sakubun II | 2 | S9 | P1,2 | KU2,3 | KK3 | BSJ 211305 |
     Â
SEMESTER 5 (17 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran Lulusan | Ket | Pra
syarat |
||||
SKS | S | P | KU | KK | |||||
1 | BSJ 211541 | Korespondensi Jepang | 2 | S5,6 | P12 | KU6 | KK3,4 | √**/M-DN*/M-LN/PP/AM | |
2 | BSJ 211542 | Kewirausahaan Kreatif | 3 | S9,10 | P6,7 | KU6,8 | KK8 | M-DN/KWU/PK | |
3 | BSJ 211543 | PKL | 3 | S6,8 | P7 | KU6,7 | KK10 | Semua jenis kegiatan MBKM | |
4 | BSJ 213505 | Sakubun III | 2 | S9 | P1,2 | KU2,3 | KK3 | M-DN*/M-LN/PP/AM | BSJ 212405 |
5 | BSJ 211544 | Public Relation | 2 | S5,6 | P10,12 | KU6 | KK9, 10 | Semua jenis kegiatan MBKM | |
6 | BSJ 211512 | Tsuyaku Gaku | 2 | S5,9 | P1,9 | KU2,3 | KK3, 4 | √**/ M-DN*/M-LN/PP/AM | |
7 | UNO 214009 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | S5,6 | P7 | KU2,7 | KK10 | K-T |
Â
SEMESTER 6 (11 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran Lulusan | Ket | Pra
syarat |
||||
SKS | S | P | KU | KK | |||||
1 | BSJ 211619 | Cross Culture Understanding (CCU) | 2 | S5,9 | P5,12 | KU5 | KK 2, 6 | √*/ Semua jenis kegiatan MBKM | |
2 | BSJ 211616 | Metodologi Penelitian Soshum | 4 | S5,9 | P8 | KU4,9 | KK 7 | ||
3 | BSJ 211611 | Honyaku Gaku | 3 | S5,9 | P1,9 | KU2,3 | KK 3, 4 | M-DN*/M-LN/PP/AM | |
4 | BSJ 211622 | Dokumenter Project | 3 | S5,6 | P7 | KU3,9 | KK7 | √*/ Semua jenis kegiatan MBKM |
Â
SEMESTER 7 (8 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | Capaian Pembelajaran Lulusan | Keterangan | Prasyarat | ||||
SKS | S | P | KU | KK | |||||
1 | BSJ 211723 | Skripsi | 8 | S9,10 | P7,8 | KU1,4 | KK7 | Semua jenis kegiatan MBKM*** | BSJ 211616 |