Sebaran Mata Kuliah D3 Bahasa Mandarin
Semester 1 (20 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuliah | Praktikum | ||||
1. | UNO 151008 | Jatidiri Unsoed | 2 | 0 | MPK |
2. | UNO 151010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | MPK |
3. | DMT221001 | Chuji Zonghe Shang/Elementary Integrated Course 1 | 2 | 0 | MKK |
4. | DMT221002 | Chuji Hanyu Shang/Elementary Chinese Theory 1/Teori Dasar Bahasa Mandarin 1 | 2 | 0 | MKK |
5. | DMP221001 | Chuji Tingli Shang/Elementary Listening 1 | 0 | 2 | MKK |
6. | DMP221002 | Chuji Kouyu Shang/Elementary Speaking 1 | 0 | 2 | MKK |
7. | DMP221003 | Chuji Yuedu Shang/Elementary Reading 1 | 0 | 2 | MKK |
8. | DMP221004 | Chuji Shuxie Shang/Elementary Writing 1 | 0 | 2 | MKK |
Â
9. |
DMP221005 | Percakapan Pariwisata dan Penerjemahan/Speaking for tourism and translation | 0 | 2 | MKK |
10. | DMK221001 | Pengantar Pariwisata Mandarin/ Introduction of Chinese Tourism | 2 | 0 | MKB |
10 | 10 | ||||
Total SKS | 20 |
Semester 2 (20 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuliah | Praktikum | ||||
1 | UNO 151001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | MPK |
2 | UNO 151002 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | MPK |
UNO 151003 | Pendidikan Agama Katholik | ||||
UNO 151004 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||||
UNO 151005 | Pendidikan Agama Budha | ||||
UNO 151006 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
UNO 151007 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | ||||
3 | DMT222001 | Chuji Zonghe Xia/Elementary Integrated Course 2 | 1 | 1 | MKK |
4. | DMT222003 | Chuji Hanyu Xia/Elementary Chinese Theory 2/Teori Dasar Bahasa Mandarin 2 | 1 | 1 | MKK |
5. | DMT222002 | Teori Dasar Penerjemahan/Fundamentals of Translation | 2 | 0 | MKK |
6. | DMP222001 | Chuji Tingli Xia/Elementary Listening 2 | 0 | 2 | MKK |
7. | DMP222002 | Chuji Kouyu Xia/Elementary Speaking 2 | 0 | 2 | MKK |
8. | DMP222003 | Chuji Yuedu Xia/Elementary Reading 2 | 0 | 2 | MKK |
9. | DMP222004 | Chuji Shuxie Xia/Elementary Writing 2 | 0 | 2 | MKK |
10. | DMK222001 | Kewirausahaan/Entrepreneurship | 1 | 2 | MKB |
8 | 12 | ||||
Total SKS | 20 |
Â
Semester 3 (24 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuliah | Praktikum | ||||
1. | UNO 151007 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | MPK |
2. | DMT223001 | Zhongji Zonghe/Intermediate Integrated Course | 2 | 0 | MKK |
3. | DMP223001 | Zhongji Tingli/Intermediate Listening | 0 | 2 | MKK |
4. | DMP223002 | Zhongji Kouyu/Intermediate Speaking | 0 | 2 | MKK |
5. | DMP223003 | Zhongji Yuedu/Intermediate Reading | 0 | 2 | MKK |
6. | DMP223004 | Zhongji Shuxie/Intermediate Writing | 0 | 2 | MKK |
7. | DMP223005 | Penerjemahan Tertulis dan Dokumen /Written and Document Translation | 0 | 2 | MKK |
8. | DMP223006 | HSK 3 | 0 | 2 | MKK |
Â
9. |
DMP223007 | Praktik Penulisan Laporan Praktik Kerja/Practical of Writing job training reports | 0 | 2 | MKK |
10. | DMP223008 | Peningkatan Etos Kerja/ Improvement of work ethic | 0 | 2 | MKB |
11. | DMK223001 | Akomodasi dan Hospitaliti/ Accommodation and Hospitality* | 0 | 2 | MKB |
Â
12. |
DMK223002 | Penerjemahan Mandarin – Indonesia/Chinese – Indonesia Translation* | |||
13. | DMK223003 | Manajemen Perjalanan Wisata / Travel Management* | 0 | 2 | MKB |
14. | DMK213004 | Penerjemahan Media/ Media
Translation/Computer Application* |
|||
4 | 20 | ||||
Total SKS | 24 |
Â
Â
Semester 4 (24 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuliah | Praktikum | ||||
1. | DMP224001 | Gaoji Tingli/Advance Listening | 0 | 3 | MKK |
2. | DMP224002 | Gaoji Kouyu/Advance Speaking | 0 | 3 | MKK |
3. | DMP224003 | Gaoji Shuxie/Advance Writing | 0 | 3 | MKK |
4. | DMP224004 | Pemahaman Lintas Budaya /Cross Cultural Understanding | 0 | 3 | MKB |
5. | DMP224005 | Bahasa Inggris/English | 0 | 2 | MKB |
6. | DMP224006 | Percakapan Bisnis /Speaking for Bussiness | 0 | 3 | MKK |
7. | DMK224001 | Teknik Pemanduan Wisata/ Tourist Guiding Technique* | 1 | 2 | Â
 MKB |
Â
8. |
DMK224002 | Terjemahan Indonesia – Mandarin/Indonesia – Chinese Translation* | |||
9. | DMK224003 | Pembekalan PKL / Job training Provision | 0 | 1 | MKB |
Â
10. |
DMK224004 | Pelayanan Prima Pariwisata dan Penerjemahan/Excellent Tourism and Translation Services | 0 | 1 | Â
MKK |
11. | FIB1001 | Pengantar Ilmu Budaya | 1 | 1 | MKB |
2 | 22 | ||||
Total SKS | 24 |
Semester 5 (24 SKS)
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuliah | Praktikum | ||||
1. | DMK225001 | Internship/Magang (**) | 0 | 20 | MKBM |
2. | DMP225002 | Pembekalan Kompetensi / Competency Provision | 0 | 2 | MKK |
Total SKS | 22 |
Â
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuliah | Praktikum | ||||
1. | DMK225001 | Internship/Magang (**) | 0 | 0 | |
2. | DMP226002 | Ujian Komprehensif /Comprehensive Examination | 0 | 2 | |
TOTAL SKS | 2 |
Â
Ket : (*)Â Â Â Â Mata kuliah kompetensi, diambil berdasarkan kompetensi yaitu Pariwisata atau Penerjemahan
(**) Mata Kuliah yang dapat diambil pada semester 5 dan 6 (jika di semester 5 belum lulus bisa dilanjutkan di semester 6)
(***) Mata kuliah MBKM
Note:
- Sampai semester 4, mahasiswa telah memperoleh 87 SKS
- KKL/Magang dilakukan selama 3 bulan dan dalam masa tersebut mahasiswa sudah mulai menulis dan melakukan bimbingan
- DMT = D-3 Mandarin Teori
- DMP = D-3 Mandarin Praktikum
- DMK = D-3 Mandarin Keahlian/Kompetensi
- Semester 4 dan 5 paket MBKM