Matrik Struktur Matakuliah dalam Kurikulum Program Studi
Semester 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah |
SKS |
Kompetensi | |
Kuliah | Praktikum | ||||
1 | UNO 151008 | Jatidiri Unsoed | 2 | 0 | MPK |
2 | UNO 151002 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 0 | MPK |
UNO 151003 | Pendidikan Agama Katholik | ||||
UNO 151004 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||||
UNO 151005 | Pendidikan Agama Budha | ||||
UNO 151006 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
UNO 151007 | Pendidikan Agama Kong Hu Cu | ||||
3 | DCI250101 | Pronunciation and Articulation /Pengucapan dan Pelafalan | 1 | 1 | MKK |
4 | DCI251102 | Mandarin Reading/ Membaca Mandarin | 1 | 1 | MKK |
5 | DCI251103 | Mandarin Listening/ Mendengarkan Mandarin | 0 | 2 | MKK |
6 | DCI251101 | General Comprehensive Mandarin/ Mandarin Komprehensif Umum | 2 | 1 | MKK |
7 | DCI251102 | Introduction to Mandarin Grammar/ Pengantar Tata Bahasa | 2 | 1 | MKK |
8 | DCI251103 | Introduction to the Mandarin Industry/ Pengantar Industri Mandarin | 2 | 0 | MKK |
9 | DCI251104 | Introduction to Chinese Culture/ Pengantar Budaya China | 2 | 0 | MKK |
 |  | 14 | 6 | ||
Total SKS | 20 |
  Semester 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuli
ah |
Prak
tikum |
||||
1 | UNO 151001 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | MPK |
2 | UNO 151010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | MPK |
3 | DCI251201 | Introduction of Mandarin Translation for Industry/Pengantar Terjemahan Mandarin Industri | 2 | 0 | MKK |
4. | DCI251201 | Mandarin Speaking/Berbicara Mandarin | 0 | 2 | MKK |
5. | DCI251202 | Mandarin Reading Comprehension/Pemahaman Bacaan Mandarin | 0 | 2 | MKK |
6. | DCI251203 | Mandarin Writing/Menulis Mandarin | 0 | 2 | MKK |
7. | DCI251202 | Mandarin Listening Comprehension/Pemahaman Lisan Mandarin | 2 | 0 | MKK |
8. | DCI251203 | Mandarin Grammar/Tata Bahasa Mandarin | 2 | 0 | MKK |
9. | DCI251204 | Specialized Comprehensive Mandarin/Mandarin Komprehensif Khusus | 2 | 0 | MKK |
10. | DCI251205 | Improvement of work ethic/Peningkatan Etos Kerja/ | 2 | 0 | MKK |
14 | 6 | Â | |||
Total SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuli
ah |
Prak
tikum |
||||
1. | UNO 151007 | Kewarganegaraan | 2 | 0 | MPK |
2. | DCI251301 | HSK 3 | 0 | 2 | MKK |
3. | DCI251301 | Mandarin-Indonesian and Indonesian-Mandarin Translation / Penerjemahan Mandarin-Indonesia dan Indonesia-Mandarin | 0 | 2 | MKK |
4. | DCI251302 | Thematic Mandarin listening comprehension/Pemahaman lisan Mandarin Tematis | 0 | 2 | MKK |
5. | DCI251302 | Introduction of tourism/Pengantar Pariwisata | 2 | 0 | MKK |
6. | DCI251302 | Scientific Writing Techniques /Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | MKK |
7. | DCI251303 | Communicative Chinese for multipurpos/Komunikasi Mandarin Multiguna | 0 | 2 | MKK |
8. | DCI251304 | Chinese Reading for multipurpos/Membaca Mandarin Multiguna | 0 | 2 | MKK |
9. | DCI251305 | Chinese Writing for multipurpos/Menulis Mandarin Multiguna | 1 | 2 | MKK |
10. | DCI251306 | Digital Technology Mandarin/Mandarin Teknologi Digital | 0 | 2 | MKK |
11. | DCI251303 | Entrepreneurship /Kewirausahaan | 1 | 2 | MKK |
9 | 18 | ||||
Total SKS | 24 | Â |
Â
Semester 4
Â
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kom
peten si |
|
Kuliah | Prakti
kum |
||||
1. | DCI251401 | Communicative Chinese for industry/Komunikasi Mandarin Industri | 0 | 3 | MKK |
2. | DCI251402 | Writing for Business correspondenc/Menulis Korespondensi Bisnis | 0 | 3 | MKK |
3. | DCI251403 | HSK 4 | 0 | 2 | MKK |
4. | DCI251401 | Hospitality for industry/Pelayanan Dunia Industri | 0 | 2 | MKK |
5. | DCI251402 | Media Translation for industr/Penerjemahan Media Industri | 0 | 2 | MKK |
6. | DCI251403 | Document Translation for industry (mand-Â indo/ indo-mand) | 0 | 2 | MKK |
7. | DCI251404 | Internship Report Writing Practice/Praktik Penulisan laporan PKL | 0 | 2 | MKK |
8. | DCI251405 | Bahasa Inggris | 0 | 2 | MKK |
9. | DCI251406 | Audio Visual | 0 | 2 | MKK |
Â
10. |
FIB1001 | Introduction to Cultural Studies/Pengantar Ilmu Budaya | 0 | 2 | MKK |
 | 0 | 22 | |||
Total SKS | 22 |
Semester 5
No | KODE MK | NAMA MK | SKS | CBL/ PjBL | SKS MBKM | |
T | P | |||||
1. | DCI251501 | Industrial Field Survey/
Survey lapangan industri |
0 | 8 | √ | |
2. | DCI251504 | Industrial Internship/
Praktik Kerja Industri (**) |
0 | 12 | √ | |
0 | 20 | 20 SKS | ||||
Total SKS | 20 |
Â
Â
Â
Semester 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Kompetensi | |
Kuliah | Prakti
kum |
||||
1. | DCI251601 | Internship Report /Tugas Akhir | 0 | 4 | MKK |
2. | DCI251602 | English for Proficiency Test | 0 | 2 | MKK |
Total SKS | 6 |
Ket :
(**) Mata Kuliah yang dapat diambil pada semester 5 dan 6 (jika di semester 5 belum lulus bisa dilanjutkan di semester 6)
Â
Note:
- Sampai dengan semester 4, mahasiswa telah memperoleh 88 SKS
- KKL/Magang dilakukan selama minimal 3 bulan dan maksimal, 6 bulan dalam masa tersebut mahasiswa tetap menulis dan melakukan bimbingan Tugas Akhir
- Semester 5 paket MBKM