Sebaran Mata Kuliah S1 Sastra Indonesia
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | UNO1001 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
2 |
UNO1002 UNO1003 UNO1004 UNO1005 UNO1006 UNO1009 |
Pendidikan Agama*
(Pilih salah satu) Islam Katolik Kristen/Protestan Hindu Budha Kong Hu Cu |
2 | |
3 | BSN211101 | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | |
4 | UNO1008 | Jatidiri Unsoed | 2 | |
5 | UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | |
6 | FIB 1001 | Pengantar Ilmu Budaya | 2 | |
7 | BSN211102 | Pengantar Ilmu Susastra | 3 | |
8 | BSN211103 | Pengantar Linguistik Umum | 3 | |
9 | BSN211104 | Filologi | 2 | |
10 | UNO1007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | BSN211205 | Teori Sastra | 3 | |
2 | BSN211206 | Sejarah Kebudayaan Indonesia | 2 | |
3 | BSN211207 | Kewirausahaan | 2 | |
4 | BSN211208 | Komposisi Bahasa Indonesia | 2 | |
5 | BSN211209 | Fonologi Bahasa Indonesia | 3 | |
6 | BSN211210 | Morfologi Bahasa Indonesia | 3 | |
7 | BSN211211 | Semiotika | 2 | |
8 | BSN211212 | Pengkajian Prosa Indonesia | 3 | |
9 | BSN211213 | Retorika | 2 | |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | BSN211314 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 3 | |
2 | BSN211315 | Semantik Bahasa Indonesia | 3 | |
3 | BSN211316 | Pengkajian Puisi Indonesia | 3 | |
4 | BSN211317 | Analisis Wacana | 2 | |
5 | BSN211318 | Kritik Sastra | 3 | |
6 | BSN211319 | Metodologi Penelitian | 2 | |
7 | BSN211320 | Sejarah Kesusastraan Indonesia | 2 | |
8 | BSN211321 | Sejarah Kajian Bahasa Indonesia | 2 | |
9 | BSN211322 | Pengkajian Drama Indonesia | 3 | |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | BSN211423 | Estetika | 2 | |
2 | BSN211424 | Dramaturgi | 2 | |
4 | ||||
A | Peminatan Linguistik
|
|||
1 | BSN211425 | Psikolinguistik | 2 | |
2 | BSN211426 | Dialektologi | 2 | |
3 | BSN211427 | Metode Penelitian Linguistik | 3 | |
4 | BSN211428 | Pragmatik | 2 | |
5 | BSN211429 | Linguistik Historis Komparatif | 2 | |
6 | BSN211430 | Sosiolinguistik | 2 | |
7 | BSN211431 | Etnolinguistik | 2 | |
8 | BSN211432 | Leksikologi | 2 | |
9 | BSN211433 | Seminar Linguistik | 2 | |
Jumlah SKS | 19 | |||
B | Peminatan Sastra
|
|||
1 | BSN211434 | Psikologi Sastra | 2 | |
2 | BSN211435 | Kajian Sastra Anak | 2 | |
3 | BSN211436 | Metode Penelitian Sastra | 3 | |
4 | BSN211437 | Kajian Sastra Feminis | 2 | |
5 | BSN211438 | Sastra Bandingan | 2 | |
6 | BSN211439 | Sosiologi Sastra | 2 | |
7 | BSN211440 | Sastra Populer | 2 | |
8 | BSN211441 | Antropologi Sastra | 2 | |
9 | BSN211442 | Seminar Sastra | 2 | |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | BSN211543 | Stilistika | 2 | |
2 | BSN211544 | Penyuntingan Naskah | 2 | |
3 | BSN211545 | Bahasa Inggris | 2 | |
4 | BSN211546 | Laras Jurnalistik | 2 | |
5 | BSN211547 | Kajian Sinema | 2 | |
6 | BSN211548 | Penulisan Populer | 2 | |
7 | BSN211549 | Penulisan Kreatif | 2 | |
8 | BSN211550 | Manajemen Kearsipan | 2 | |
9 | BSN211551 | Manajemen Perpustakaan | 2 | |
10 | BSN211552 | Keterampilan Berbahasa | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | BSN211653 | Pengajaran BIPA | 2 | |
2 | BSN211654 | Metode Pengajaran Bahasa dan Sastra | 2 | |
3 | BSN211655 | Komunikasi Lintas Budaya | 2 | |
4 | BSN211656 | Metode Penelitian Budaya | 2 | |
5 | BSN211657 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
6 | BSN211658 | Antropologi Sastra | 2 | |
7 | BSN211659 | Etnolinguistik | 2 | |
8 | BSN211660 | Folklor | 2 | |
9 | BSN211661 | Bahasa Jawa Banyumasan | 2 | |
10 | BSN211662 | Aplikasi Komputer | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
Reguler
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | UNO4009 | KKN | 3 | |
2 | BSN211763 | Praktik Kerja Lapangan | 1 | |
3 | BSN211764 | Kapita Selekta Bahasa dan Sastra | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan | ||||
1 | BSN211765 | Penulisan Iklan | 2 | |
2 | BSN211766 | Korespondensi | 2 | |
3 | BSN211767 | Penyiaran Berita Audio visual | 2 | |
4 | BSN211768 | Pariwisata dan Budaya Banyumas | 2 | |
5 | BSN211769 | Tradisi Sastra Lisan | 2 | |
6 | BSN211770 | Masyarakat dan Kesenian Indonesia | 2 | |
7 | BSN211771 | Penerjemahan | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
MBKM
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | UNO4009 | KKN | 3 | |
2 | BSN211763 | Praktik Kerja Lapangan | 1 | |
3 | BSN211764 | Kapita Selekta Bahasa dan Sastra | 2 | |
4 | BSN211765 | Penulisan Iklan | 2 | |
5 | BSN211766 | Korespondensi | 2 | |
6 | BSN211767 | Penyiaran Berita Audio visual | 2 | |
7 | BSN211768 | Pariwisata dan Budaya Banyumas | 2 | |
8 | BSN211769 | Tradisi Sastra Lisan | 2 | |
9 | BSN211770 | Masyarakat dan Kesenian Indonesia | 2 | |
10 | BSN211771 | Penerjemahan | 2 | |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Keterangan
|
1 | BSN211872 | Skripsi | 6 | |
2 | BSN211873 | Komprehensif | 2 | |
Jumlah SKS | 8 |